


堺市西区にあるハーモニータウン上野芝。
最寄り駅の「上野芝」駅まで徒歩9分。上野芝駅から「天王寺」駅まで約17分で到着できる通勤通学にも便利な立地が魅力です。
周囲には公立小学校のほか、こども園・幼稚園・公園なども複数点在する小さなお子さまの子育てにもピッタリなエリアです。

広々としたリビング、豊富な収納が魅力のA号地。コストパフォーマンスに優れたB号地。コンセプトの異なる2棟の内覧会を完全予約制で、随時開催しております。
お気軽にご連絡ください。


約34坪のゆとりの広さのある土地で、ゆったりと暮らせます。住宅街の少し奥まった場所にあるので、近隣住民以外の車通りは少なく、子供も安心して遊ぶことができます。

日当たり良好で風通しや眺望も確保した開放感のある3階建ての角地。駅と小中学校の間あたりに位置し、安心で利便性の高い土地です。


周辺には生活施設やドラッグストア、医療施設が点在した便利な地域。
また、こども園、幼稚園、小学校が徒歩10分圏内で安心です。
| 上野芝町バナナ公園 | 約170m 徒歩3分 |
|---|---|
| 神野公園 | 約880m 徒歩12分 |
| 霞ヶ丘公園 | 約980m 徒歩13分 |
| 津久野公園 | 約860m 徒歩11分 |
| 家原寺 | 約1280m 徒歩16分 |
| くみの木こども園 | 約350m 徒歩5分 |
|---|---|
| 市立津久野幼稚園 | 約410m 徒歩6分 |
| 上野芝小学校 | 約227m 徒歩3分 |
| 津久野中学校 | 約620m 徒歩8分 |
| 馬渕教室 上野芝校 | 約690m 徒歩9分 |
| 立志舘ゼミナール 上野芝校 | 約790m 徒歩10分 |
| ミニストップ津久野町店 | 約340m 徒歩5分 |
|---|---|
| セブンイレブン上野芝3丁店 | 約610m 徒歩8分 |
| イトーヨーカドー津久野店 | 約1180m 徒歩15分 |
| ジョーシン鳳店 | 約1260m 徒歩16分 |
| ジャパン堺浜寺店 | 約1220m 徒歩16分 |
| スーパー松源 | 約1370m 徒歩18分 |
| 玉置医院 | 約590m 徒歩8分 |
|---|---|
| 上野芝駅前歯科 | 約670m 徒歩9分 |
| はるお内科クリニック | 約660m 徒歩9分 |
| おおかわ皮ふ科 | 約660m 徒歩9分 |
| 堺市立総合医療センター | 約940m 徒歩12分 |
| 堺市こども急病診療センター | 約1140m 徒歩15分 |
| 尼崎信用金庫 上野芝支店 | 約570m 徒歩8分 |
|---|---|
| 池田泉州銀行 上野芝支店 | 約720m 徒歩9分 |
| 堺上野芝郵便局 | 約770m 徒歩10分 |
| 津久野校区地域会館 | 約580m 徒歩8分 |
| 神野自治会館 | 約560m 徒歩7分 |
| 西堺警察署 上野芝町交番 | 約730m 徒歩10分 |
| ケーキハウスリバージュ | 約850m 徒歩11分 |
|---|---|
| ウエルシア上野芝店 | 約860m 徒歩11分 |
| コメダ加琲 | 約860m 徒歩11分 |
| 子供服 バースデイ | 約860m 徒歩11分 |
| イトマンスイミングスクール | 約920m 徒歩12分 |
※徒歩分数は80mを1分、自転車分数は250mを1分、自動車分数は一般道路を平均時速40kmとして算出(端数繰り上げ)した地図上で計測した概算時間です。
※情報は2023年7月時点の内容です。
津久野町バス停まで徒歩3分。JR阪和線「上野芝」駅は、「鳳」駅まで1駅、南海電車への乗り換えができる「三国ヶ丘」駅まで3駅と、通勤通学の他、お出かけにも便利です。

※通勤ラッシュ時(7〜9時)※交通所要時間は時間帯により多少異なります。所要時間に待ち時間を含みます。ジョルダン乗換案内調べ。
※徒歩分数は80mを1分、自転車分数は250mを1分、自動車分数は一般道路を平均時速40kmとして算出(端数繰り上げ)した地図上で計測した概算時間です。
※情報は2024年1月時点の内容です。
A号地MAP
B号地MAP
| 物件名 | ハーモニータウン上野芝 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て住宅 |
| 所在地 | 【A号地】堺市西区神野町一丁858番8・858番9 【B号地】堺市西区神野町一丁857番46・857番47・857番48 |
| 交通 | JR阪和線『上野芝』駅より徒歩約9分 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 販売価格 | 【A号地】3,550万円(税込) 【B号地】2,980万円(税込) |
| 土地面積 | 【A号地】約113.25㎡(道路部分含む) 【B号地】44.72㎡ |
| 延床面積 | 【A号地】約 94.77㎡ 【B号地】約83.31㎡(インナーガレージ含む) |
| 土地権利 | |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 建物構造 | 【A号地】木造軸組工法2階建 【B号地】木造軸組工法3階建 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居專用地域 |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域・第二種高度地区 |
| 建ぺい率 | 【A号地】60% 【B号地】80%(角地緩和) |
| 容積率 | 200% |
| 接道(市道負担) | 【A号地】東側約4.3m 私道(法43条協定道路) 【B号地】西側 約7.6m~7.7m 公道・北側 約4m 公道 |
| 設備 | 水道:公営水道/電気:関西電力 排水:公共下水/ガス:都市ガス |
| 現況 | |
| 取引態様 | 仲介 |
























