スマートヒルズ 堺ウエスト ノースコート・サウスコートの物件概要です
| 物件名 | スマートヒルズ 堺ウエスト ノースコート |
|---|---|
| 所在地 | 堺市西区浜寺船尾町西2丁79番1、79番2の各一部 |
| 交通 | 南海本線『諏訪ノ森』 駅より徒歩約9分~10分、 阪堺線 『船尾』駅より徒歩約6~8分 |
| 開発面積 | 5531.54㎡ |
| 開発許可番号 | 堺宅地 第 A-24号 |
| 総数 | 42区画 |
| 土地価格 | 1,990万円~2,600万円 |
| 土地面積 | 約101.90㎡〜約128.31㎡ |
| 延床面積 | 100.00㎡〜 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発道路幅員 | 6.70m (アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 大阪ガス電気、都市ガス、公共上下水道 |
| 建築構造 | 木造軸組工法2階建 |
| 造成完了時期 | 11月中旬 |
| 取引態樣 | 販売代理 |
| 備考 | ※販売代理につき仲介手数料不要 |
| 物件名 | スマートヒルズ 堺ウエスト サウスコート |
|---|---|
| 所在地 | 堺市西区浜寺船尾町西3丁356番 |
| 交通 | 南海本線『諏訪ノ森』 駅より徒歩約13分~14分、 阪堺線 『船尾』駅より徒歩約10分~12分 |
| 開発面積 | 6356.09㎡ |
| 開発許可番号 | 堺宅地 第 A-23号 |
| 総数 | 45区画 |
| 土地価格 | 1,920万円~2,720万円 |
| 土地面積 | 約100.30㎡〜約119.43㎡ |
| 延床面積 | 100.00㎡〜 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発道路幅員 | 6.70m (アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 大阪ガス電気、都市ガス、公共上下水道 |
| 建築構造 | 木造軸組工法2階建 |
| 造成完了時期 | 11月中旬 |
| 取引態樣 | 販売代理 |
| 備考 | ※販売代理につき仲介手数料不要 |
建築条件付宅地分譲とは、原則として土地売買契約後3ヶ月前後の期間内に売主と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しします。
※住宅ローン審査中などの事情で期間内に建築請負契約を締結できない場合はこの限りではありません。